[सामान्य विशेषताएँ]
सुशी राइस बाउल, जिसे जापानी में "हंगिरी" कहा जाता है, सुशी चावल को मिलाने के लिए है, हाल ही में पके हुए चावल से नमी को अवशोषित करने के लिए काम करता है और चावल को मौसम या सॉस के साथ तैयार करने और मिश्रण करने के लिए चावल को जल्दी से ठंडा होने देता है।
सुशी रेस्तरां/घर के लिए सुशी चावल मिलाने और चावल को ठंडा बनाने के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है।
कटोरा उच्च गुणवत्ता वाले जापानी सावरा लकड़ी से बना है जो परिष्कृत है, न कि कोई दाग या उपचारित। बस 100% हस्तनिर्मित और पॉलिश।
*देखभाल के निर्देश: कटोरे को पोंछने के लिए पानी से धोने की सलाह दी जाती है, इसे पानी भिगोने के लिए न लें। और केवल कटोरे को अच्छी तरह से सुखाएं लेकिन गर्मी से दूर रहें (सावधान रहें कि इसे धूप में न रखें)।
[उत्पाद विवरण]
- प्रकार: पारंपरिक जापानी लकड़ी सुशी चावल का कटोरा (चावल मिश्रण टब)
- सामग्री: जापानी सवारा सरू
- आकार : 750 मिमी (बाहरी व्यास) - 710 x 145 मिमी (भीतरी व्यास x गहराई)
- वजन : 8190 ग्राम
-एकदम नया
- जापान में निर्मित
| मद संख्या। | वस्तु का नाम | व्यास | वजन |
| ईडी-बीएचवी-01-330-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 330मिमी (13.0इंच) | 1030 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-360-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 360 मिमी (14.2इंच) | 1280 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-390-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 390 मिमी (15.4 इंच) | 1490 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-420-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 420 मिमी (16.5 इंच) | 1770 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-450-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 450 मिमी (17.7 इंच) | 2480 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-480-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 480 मिमी (18.9 इंच) | 2710 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-510-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 510 मिमी (20.1 इंच) | 3310 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-540-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 540 मिमी (21.3 इंच) | 3650 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-600-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 600 मिमी (23.6 इंच) | 4975 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-660-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 660 मिमी (26.0 इंच) | 6780 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-720-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 720 मिमी (28.3 इंच) | 8535 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-750-एलआईडी-सेट | सुशी ओके हॅनगिरी राइस मिक्सिंग टब लिड सेट सह | 750 मिमी (29.5 इंच) | 10240 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-240 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 240 मिमी (9.4इंच) | 310 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-270 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 270 मिमी (10.6 इंच) | 430 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-300 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 300 मिमी (11.8इंच) | 560 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-330 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 330मिमी (13.0इंच) | 680 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-360 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 360 मिमी (14.2इंच) | 830 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-390 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 390 मिमी (15.4 इंच) | 940 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-420 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 420 मिमी (16.5 इंच) | 1070 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-450 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 450 मिमी (17.7 इंच) | 1680 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-480 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 480 मिमी (18.9 इंच) | 1810 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-510 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 510 मिमी (20.1 इंच) | 2010ग |
| ईडी-बीएचवी-01-540 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 540 मिमी (21.3 इंच) | 2250 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-600 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 600 मिमी (23.6 इंच) | 3375 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-660 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 660 मिमी (26.0 इंच) | 4980 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-720 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 720 मिमी (28.3 इंच) | 6585 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-750 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 750 मिमी (29.5 इंच) | 8190 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-01-900 | सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब | 900 मिमी (35.4 इंच) | 9795 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-330 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 330मिमी (13.0इंच) | 350 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-360 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 360 मिमी (14.2इंच) | 450 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-390 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 390 मिमी (15.4 इंच) | 550 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-420 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 420 मिमी (16.5 इंच) | 700 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-450 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 450 मिमी (17.7 इंच) | 800 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-480 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 480 मिमी (18.9 इंच) | 900 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-510 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 510 मिमी (20.1 इंच) | 1300 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-540 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 540 मिमी (21.3 इंच) | 1400 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-600 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 600 मिमी (23.6 इंच) | 1600 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-660 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 660 मिमी (26.0 इंच) | 1800 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-720 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 720 मिमी (28.3 इंच) | 1950 ग्राम |
| ईडी-बीएचवी-03-750 | सुशी ओके हंगिरी का ढक्कन | 750 मिमी (29.5 इंच) | 2050 ग्राम |
*** इस पेज की तस्वीरें नमूना उत्पादों की हैं। रंग, वजन, पैटर्न और आकार अलग हो सकते हैं क्योंकि हर उत्पाद हाथ से बनाया जाता है।
चित्रों में ढक्कन शामिल नहीं है।
दुनिया के अधिकांश देश हमारी शिपमेंट के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। हमारे पास बहुत अधिक डिलीवरी अनुभव है सूचीबद्ध देशों के लिए.
आपके देश के लिए तेज़ और अधिक सुरक्षित डिलीवरी के लिए FedEx और EMS(Japan Post) अब उपलब्ध हैं。
कृपया अपेक्षित डिलीवरी समय की जांच करें >> जापानपोस्ट | फेडेक्स | डीएचएल
-वही ट्रैकिंग नंबर जापान पोस्ट द्वारा शिपमेंट के कुछ दिनों बाद एक वेबसाइट में ट्रेस किया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित है,
" https://www.track-trace.com/post या यहाँ "

-वही ट्रैकिंग नंबर FedEx द्वारा शिपमेंट के कुछ दिनों बाद एक वेबसाइट में ट्रेस किया जा सकता है, जैसा कि निम्नलिखित है,
" https://www.fedex.com/en-jp/home.html "
- कृपया पहले से निम्नलिखित पर ध्यान दें, क्योंकि FedEx के कुछ देशों में कुछ आवश्यकताएँ हैं。
(1) यू.एस. और कनाडा में, किसी भी को डिलीवरी पीओ बॉक्स FedEx द्वारा उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पते में PO Box है, तो हम Japan Post के माध्यम से शिप कर सकते हैं。
या " FedEx शिप सेंटर "PO Box" के स्थान पर आपके पार्सल को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। Cबिल्ली तुम्हारा निकटतम केंद्र और आइटम ऑर्डर करते समय पते का उपयोग करें。
(2) रूस में, किसी भी को डिलीवरी व्यक्तिगत पता अक्सर उपलब्ध नहीं होती है। यदि आपका पता एंटरप्राइज नहीं है, तो हम Japan Post के माध्यम से शिप कर सकते हैं。
(3) फेडएक्स एक्सप्रेस (कनेक्ट प्लस) फेडएक्स द्वारा सूचीबद्ध देशों में उपलब्ध है, फेडएक्स प्राथमिकता और इकोनॉमी शिपिंग सेवाओं का विकल्प।
यदि यह आपके देश के लिए उपलब्ध हो जाता है, फेडएक्स एक्सप्रेस स्वचालित रूप से लागू किया जाता है की शिपिंग सेवा बिना पूर्व सूचना के आपके ऑर्डर के बजाय。
(4) यदि आप फेडएक्स शिपिंग सेवाओं में से एक का चयन करते हैं, तो कुछ कारणों से हम आपका ऑर्डर डीएचएल एक्सप्रेस जैसी समकक्ष सेवा के माध्यम से शिप कर सकते हैं।
-वही ट्रैकिंग नंबर डीएचएल द्वारा भेजे गए पार्सल को शिपमेंट के कुछ दिनों बाद निम्नलिखित वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकता है,
" https://www.logistics.dhl/jp-en/home.html "
- कृपया पहले से निम्नलिखित पर ध्यान दें।
(1) यू.एस. और कनाडा में, किसी भी को डिलीवरी पीओ बॉक्स डीएचएल द्वारा उपलब्ध नहीं है। यदि आपके पते में पीओ बॉक्स शामिल है, तो हम जापान पोस्ट के माध्यम से शिप कर सकते हैं।
(2) रूस में, किसी भी को डिलीवरी व्यक्तिगत पता अक्सर उपलब्ध नहीं होती है। यदि आपका पता एंटरप्राइज नहीं है, तो हम Japan Post के माध्यम से शिप कर सकते हैं。
(3) यदि आप डीएचएल एक्सप्रेस का चयन करते हैं, तो कुछ कारणों से हम आपका ऑर्डर फेडएक्स प्राथमिकता या फेडएक्स एक्सप्रेस जैसी समकक्ष सेवा के माध्यम से शिप कर सकते हैं।
लकड़ी के सुशी चावल का कटोरा सुशी ओके हनगिरी राइस मिक्सिंग टब 750 मिमी (29.5 इंच)
अन्य ब्रांड
- SKU (आइटम नंबर):
- ईडी-बीएचवी-01-750
- यूपीसी:
- 4988484042258

